* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
Übersicht der angebotenen Studiengänge
Bewerbung für das Sommersemester 2027
Liebe Studieninteressierte,
das Bewerbungsportal für das Wintersemester 2026/27 (Semesterbeginn: 01.09.2026) wurde geschlossen.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich für das Sommersemester 2027, welches am 01.03.2027 startet, ab ca. Anfang Dezember 2026 bewerben können.
Auf dieser Seite erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Studiengänge, die zum Sommersemester 2027 an der Hochschule Hannover angeboten werden.
Den genauen Bewerbungszeitraum finden Sie auch unter Besonderheiten und Fristen.
Neues zum Sommersemester 2027:
Der bisherige Masterstudiengang „Social Work“ wird ab dem Sommersemester 2027 unter der Bezeichnung „Forschung und Professionalisierung Sozialer Arbeit“ fortgeführt.
Weiter Hinweise zum Bewerbungsverfahren:
Das Bewerbungsverfahren wird vollständig papierlos durchgeführt. Alle Unterlagen werden ausschließlich digital im Bewerbungsportal hochgeladen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Nachweise vollständig hochgeladen sind. Nachforderungen oder Mitteilungen zu fehlenden Unterlagen erhalten Sie ebenfalls direkt über das Bewerbungsportal. Schauen Sie daher regelmäßig in Ihr Portal, um keine Informationen zu verpassen.
Bachelorstudiengänge
| Studiengang | Fakultät | Abschluss | Bewerbungs- verfahren durch: | Beginn* | Anforderungen/Hinweise | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Mathematik und Data Sience | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||||
| Bank- und Versicherungswesen (dual) | Fak. IV | Bachelor of Arts | Bewerbung erfolgt über die Sparkasse | WiSe & SoSe | 6 Semester, davon 3 an der Hochschule Hannover / Einstufungsprüfung durch Sparkassenverband | ||||||||||
| Betriebswirtschaftslehre | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||||
| Biotechnologie und Umwelttechnik | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||||
| Elektrotechnik und Informationstechnik | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||||
| Future Food Systems-Lebensmitteltechnologie und Verpackungstechnologie | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||||
| Green Engineering – Energietechnik und Verfahrenstechnik | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8-wöchiges Vorpraktikum bis zum Beginn des 4. Semesters | ||||||||||
| Ingenieurinformatik Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||||
| Ingenieurinformatik Maschinenbau (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | --- | ||||||||||
| Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||||
| Mechatronik | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 2.Semesters | ||||||||||
| Mechatronik (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||||
| Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Ausschließlich Höheres Fachsemester | ||||||||||
| Nachhaltige Elektrische Energieversorgung | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Ende des 2. Semesters | ||||||||||
| Pflege (ausbildungsbegleitend) Erster Studienabschnitt | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | SoSe | Nachweis eines Ausbildungsplatzes bei einer der kooperierenden Institution | ||||||||||
| Soziale Arbeit | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum vor Studienbeginn | ||||||||||
| Soziale Arbeit (berufsbegleitend) | Fak. V | Bachelor of Arts | Hochschule Hannover | SoSe | abgeschlossene Berufsausbildung im sozialen, pflegerischen, diakonischen o. pädgogischen Bereich mit mindestens 2-jähriger Berufstätigkeit in Vollzeit in einem dieser Bereiche (vor Studienbeginn) | ||||||||||
| Technisches Informationsdesign und Technische Redaktion | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | ||||||||||
| Verwaltungsinformatik | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 4 wöchiges Vorpraktikum in einer öffentlichen Verwaltung | ||||||||||
| Wirtschaftsingenieur/in Elektrotechnik | Fak. I | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 6 wöchiges Praktikum bis zum Ende des 4. Semesters | ||||||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | 8 wöchiges Praktikum bis zum Vorlesungsende des 4. Semesters | ||||||||||
| Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau (dual) | Fak. II | Bachelor of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe | ---- | ||||||||||
| Wirtschaftsinformatik | Fak. IV | Bachelor of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- |
Masterstudiengänge
| Studiengang | Fakultät | Abschluss | Bewerbungs- verfahren durch: | Beginn* | Anforderungen/Hinweise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angewandte Informatik | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Digitale Transformation | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Elektrische Energiesysteme und Elektromobilität | Fak. I | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Green Engineering - Nachhaltige Energie- und Verfahrenstechnik für die Bioökonomie | Fak. II | Master of Engineering | HAWK HI/HOL/GÖ | WiSe & SoSe | --- | |||||||
| Maschinenbau - Produktionssysteme dual | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | Teilzeit-Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen | |||||||
| Medizinisches Informationsmanagement | Fak. III | Master of Science | Hochschule Hannover | SoSe | ---- | |||||||
| Prozess Engineering und Produktionsmanagement | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Sensor- und Automatisierungstechnik | Fak. I | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Technische Produktentwicklung | Fak. II | Master of Engineering | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Unternehmensentwicklung | Fak. IV | Master of Science | Hochschule Hannover | WiSe & SoSe | ---- | |||||||
| Erweiterte Pflegepraxis – Advanced Nursing Practice / Community Health Nursing | Fak. V | Master of Arts | Hochschule Hannover | WiSe | ---- |
* WiSe = Wintersemester, SoSe = Sommersemester, WiSe & SoSe = Winter- und Sommersemester
Beratung und Kontakt
Sie benötigen eine Beratung zum Thema „Studieren an der HsH“?
Die Kollegen*innen erteilen Ihnen interessante Auskünfte, bieten Ihnen Hilfestellungen bei Lösungsfindungen an, beraten Sie ausführlich zu Finanzierungsmöglichkeiten und informieren Sie gern über die Berufsaussichten, die Ihnen nach erfolgreichem Abschluss Ihres Studiums offen stehen.